Athwa, Surat, Gujarat
GST No. 24AKJPA4561H1ZF
Call 08048975206 66% Response Rate
Carrier Midea India Pvt. Ltd. is a joint venture between Carrier and Midea Group Co. Ltd. Carrier, built on Willis Carrier’s invention of modern air conditioning in 1902, is a leading provider of heating, ventilating, air-conditioning and refrigeration solutions. It operates 51 factories and 39 research & design centres worldwide with more than 53,000 employees serving customers in more than 180 countries. Midea Group, a Fortune 500 company with 34 global production centres, over 150,000 employees and an annual revenue of more than USD 40.5 billion in 2019 generated in more than 200 countries & regions, is a high technology holding specializing in HVAC, home appliances, robotics and automation, smart home and IoT, as well as smart logistics and components.
Carrier Midea India has manufacturing facilities in SUPA, Ahmednagar, Maharashtra and has exclusive rights to manufacture and sell Carrier and Midea brand room air conditioners and Midea brand light Commercial Air Conditioners in India. With offices in 21 cities across India, Carrier Midea India has pan India presence.
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | CAI24SX5R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 2.0 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year Warranty on Product,2 Years Warranty on Outdoor PCB,and 1 + 9 Years Warranty on Compressor. |
Weight | 52 Kg |
Control Console Type | LCD Remote |
Refrigerant | R-32 Eco Friendly Green Gas |
Installation Type | Wall Mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | Standard |
Coil Material | Copper |
Sound Level | 38 DB |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Airflow Rate | 860 CFM |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
Dimensions Outdoor Unit | 700*845*320 MM |
Indoor Unit Dimension | 335*1080*226 MM |
Indoor Unit Color | White |
Indoor Unit Weight | 13.5 Kg |
Operating Temperature | 55 DegreeC even @195V |
Outdoor Unit Color | White |
Outdoor Unit Weight | 38.5 Kg |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 4.7 |
Speed Setting | Yes |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 250 Sq.Ft |
Cooling Technology | Flexicool |
Filters | PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) |
Wifi Connectivity | Yes |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
ANNUAL POWER CONSUMPTION(KWH) | 1178.26 KWH |
BEE STAR RATING | 5 Star |
RATED AMP | 9.516908213 |
WITH CONNECTING KIT PIPE | Yes |
MOISTURE REMOVAL RATE | 2.1 |
ELECTROSTATIC DUST FILTER | Yes |
OUTDOOR UNIT( with Hybrid Jet Grill) | HYBRIDJET |
TURBO MODE | Yes |
SECURITY LOCK | Yes |
ECO function | Yes |
REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
AUTO FAN SPEED | Yes |
INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
AUTO SWING | Yes |
FOLLOW ME | Yes |
AUTO MODE | Yes |
DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
FLEXICOOL ( 50% , 75% , 100% Power) | Yes |
Wi Fi (Optional) | Yes |
GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
REFRIGERANT COOLING PCB | Yes |
MY Mode (Favourite mode) | Yes |
TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
HIGH AMBIENT WORKING | 55 DegreeC even @195V |
STABILIZER FREE OPERATION(Even @48 DegreeC | Yes |
KW display | KW display- Flexicool |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Star Rating | 5 Star |
Model Number | CAI13SX5R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1.1 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 36.7 Kg |
Control Console Type | LCD Remote |
Refrigerant | R-32 Eco Friendly Green Gas |
Installation Type | Wall mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | Standard |
Coil Material | Copper |
Sound Level | 38 DB |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
AC Type | Inverter Spilt AC |
Air Direction Control | Yes |
Airflow Rate | 510 CFM |
Auto Cleanser | Yes |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
Dimensions Outdoor Unit | 540*780*250 MM |
Dry Mode | Yes |
Hyper Protective Filter | ELECTROSTATIC DUST FILTER |
Indoor Unit Dimension | 319*965*215 MM |
Indoor Unit Color | White |
Indoor Unit Weight | 10.7 Kg |
Operating Temperature | 55 DegreeC even @195V |
Outdoor Unit Color | White |
Outdoor Unit Weight | 26 Kg |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 5.42 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 150 Sq.Ft |
Cooling Technology | Flexicool |
Filters | PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) |
Wifi Connectivity | Yes |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Condenser:Material | Copper |
warranty | 1 Year Warranty on Product,2 Years Warranty on Outdoor PCB,and 1 + 9 Years Warranty on Compressor. |
OUTDOOR UNIT( with Hybrid Jet Grill) | HYBRIDJET |
ANNUAL POWER CONSUMPTION(KWH) | 528.67 KWH |
BEE STAR RATING | 5 Star |
RATED AMP | 4.299516908 |
MOISTURE REMOVAL RATE | 0.7 |
ELECTROSTATIC DUST FILTER | Yes |
TURBO MODE | Yes |
ECO function | Yes |
REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
AUTO FAN SPEED | Yes |
INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
AUTO SWING | Yes |
FOLLOW ME | Yes |
AUTO MODE | Yes |
DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
FLEXICOOL ( 50% , 75% , 100% Power) | Yes |
Wi Fi (Optional) | Yes |
GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
REFRIGERANT COOLING PCB | Yes |
MY Mode (Favourite mode) | Yes |
TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
HIGH AMBIENT WORKING | 55 DegreeC even @195V |
STABILIZER FREE OPERATION(Even @48 DegreeC | Yes |
KW display | KW display- Flexicool |
Rated AMP(Amp) | 4.3 A |
Net Weight(Kgs(IDU/ODU)) | 10.7 / 26 kg |
Fan Motor(Indoor) | 4 |
Fan Motor(Outdoor) | 1 |
Full Load Capacity(Watts) | 3700 W |
Half Load Capacity(Watts) | 1850 W |
Full Load Power Inputs(Watts) | 890 W |
Half Load Power Input(Watts) | 310 W |
With Connecting Kit Pipe | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | CAI19SX5R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1.6 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year Warranty on Product,2 Years Warranty on Outdoor PCB,and 1 + 9 Years Warranty on Compressor. |
Control Console Type | LCD Remote |
Refrigerant | R-32 Eco Friendly Green gas |
Installation Type | Wall Mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | Standard |
Coil Material | Copper |
Sound Level | 38 DB |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Air Direction Control | Yes |
Airflow Rate | 860 CFM |
Auto Cleanser | Yes |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
Dimensions Outdoor Unit | 700*845*320 MM |
Dry Mode | Yes |
Indoor Unit Dimension | 335*1080*226 MM |
Indoor Unit Color | White |
Indoor Unit Weight | 13.5 Kg |
Operating Temperature | 55 DegreeC even @195V |
Outdoor Unit Color | White |
Outdoor Unit Weight | 37.5 Kg |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 5.20 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 220 Sq.Ft |
Cooling Technology | Flexicool |
Filters | PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) |
Wifi Connectivity | Yes |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
ANNUAL POWER CONSUMPTION(KWH) | 843.82 KWH |
BEE STAR RATING | 5 Star |
RATED POWER SUPPLY(V-Ph-Hz) | 230 - 1 - 50 |
RATED AMP | 6.54589372 |
NET WEIGHT(Kgs(IDU/ODU)) | 13.5 / 37.5 |
AIR FLOW RATE(CFM) | 860 CFM |
WITH CONNECTING KIT PIPE | Yes |
MOISTURE REMOVAL RATE | 1.1 |
ELECTROSTATIC DUST FILTER | Yes |
OUTDOOR UNIT( with Hybrid Jet Grill) | HYBRIDJET |
TURBO MODE | Yes |
SECURITY LOCK | Yes |
ECO function | Yes |
REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
AUTO FAN SPEED | Yes |
INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
AUTO SWING | Yes |
FOLLOW ME | Yes |
AUTO MODE | Yes |
DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
FLEXICOOL ( 50% , 75% , 100% Power) | Yes |
Wi Fi (Optional) | Yes |
GOOGLE ACTION (Optional) | Yes |
AMAZON ALEXA (Optional) | Yes |
REFRIGERANT COOLING PCB | Yes |
MY Mode (Favourite mode) | Yes |
TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
HIGH AMBIENT WORKING | 55 DegreeC even @195V |
STABILIZER FREE OPERATION(Even @48 DegreeC | Yes |
KW display | KW display- Flexicool |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | INDUS CX |
Brand | Carrier |
Compressor Type | High EER Rotary |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | Superia Xtreme Mega |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office, Industries, Hotel |
Compressor Type | High EER Rotary Compressor |
Capacity | 2.5 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year Manufacturer Warranty |
Weight | 70.4 kg |
Control Console Type | LCD Remote |
Refrigerant | R-32 |
Installation Type | Wall mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | Copper |
Coil Material | Copper |
Sound Level | 56/52/50 db |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 (V-Ph-Hz) |
AC Type | Inverter Split AC |
Air Direction Control | Yes |
Airflow Rate | 1025 CFM |
Auto Cleanser | Yes |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
Dimensions Outdoor Unit | 82*90*32 (H*W*D) |
Dry Mode | Yes |
Indoor Unit Dimension | 36.2*125.9*28.2 (H*W*D) |
Indoor Unit Color | White |
Indoor Unit Weight | 17.9 kg |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Color | White |
Outdoor Unit Weight | 52.5 kg |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 3.97 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 300 Sq.ft |
Cooling Technology | Flexicool |
Filters | ELECTROSTATIC DUST FILTER |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Cross Flow | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Refrigerant Type | R-32 Eco Friendly Refrigerant |
ANNUAL POWER CONSUMPTION(KWH) | 1714.75 |
PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) | Yes |
TURBO MODE | Yes |
ECO function | Yes |
REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR | Yes |
LOUVER POSITION MEMORY | Yes |
AUTO FAN SPEED | Yes |
INTELLIGENT CRF ALERT | Yes |
FOLLOW ME | Yes |
DOUBLE DRAIN (EASY INSTALLATION) | Yes |
FLEXICOOL ( 50% , 75% , 100% Power) | Yes |
REFRIGERANT COOLING PCB | Yes |
MY Mode (Favourite mode) | Yes |
TEMP DISPLAY ON/OFF | Yes |
HIGH AMBIENT WORKING | 52 DegreeC |
STABILIZER FREE OPERATION(Even @48 DegreeC | Yes |
KW display | KW display- Flexicool |
View Complete details
Product Brochure
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | Emperia CX |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1.5 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1+4 years |
Control Console Type | LCD REMOTE |
Refrigerant | R-32 ECO FRIENDLY |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | 1 Phase |
Coil Material | COPPER |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Auto Cleanser | YES |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Condenser Coil | COPPER |
AC Type | Split AC |
Dry Mode | YES |
Operating Temperature | 52 Degree C |
Panel Display | HIDDEN DISPLAY |
Lock | With Lock |
Filters | PM 2.5 Filter |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Refrigerant Type | R-32 ECO FRIENDLY GREEN GAS |
View Complete details
Product Brochure
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | Indus CX |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year Warranty on Product and 1 + 4 Years Warranty on Compressor. |
Refrigerant | R-32 Eco Friendly Green Gas |
Installation Type | Wall Mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Coil Material | Copper |
Sound Level | 32 DB |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Air Direction Control | Yes |
Airflow Rate | 400 CFM |
Auto Cleanser | Yes |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
AC Type | Split AC |
Control Type | Lcd Remote |
Dry Mode | Yes |
Hyper Protective Filter | AVS- Anti-Viral Shield |
Indoor Unit Weight | 8.6 Kg |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Weight | 28 Kg |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 3.62 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 120 Sq.ft |
Cooling Technology | AI Cool, Insta Kool |
Filters | AVS- Anti-Viral Shield |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | Indus CX |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1.5 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year Warranty on Product and 1 + 4 Years Warranty on Compressor. |
Control Console Type | LCD Remote |
Refrigerant | R-32 Eco Friendly Green Gas |
Installation Type | Wall Mount |
Number Of Phases | Single Phase |
Coil Material | Copper |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Air Direction Control | Yes |
Auto Cleanser | Yes |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Operation | Yes |
Condenser | Copper |
Condenser Coil | Copper |
AC Type | Split AC |
Dry Mode | Yes |
Hyper Protective Filter | AVS- Anti-Viral Shield |
Indoor Unit Color | White |
Indoor Unit Weight | 12.2 Kg |
Operating Temperature | 52 Degree C |
Outdoor Unit Color | White |
Panel Display | Hidden Display |
Cooling Coverage Area | 200 Sq.ft |
Cooling Technology | Insta Kool |
Filters | AVS- Anti-Viral Shield |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Cross Flow | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | Durafresh NX, CAS18DN3R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Capacity | 1.5 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1+4 years |
Weight | 48.7 kg |
Control Console Type | LED REMOTE |
Refrigerant | R-32 ECO FRIENDLY |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | STANDARD |
Coil Material | COPPER |
Sound Level | 36 DB |
Voltage | 230 V |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
AC Type | Split AC |
Air Direction Control | YES |
Airflow Rate | 570 CFM |
Auto Cleanser | YES |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Condenser Coil | COPPER |
Dimensions Outdoor Unit | 540*780*250 MM |
Dry Mode | YES |
Hyper Protective Filter | HD FILTER |
Indoor Unit Dimension | 302*958*213 MM |
Indoor Unit Color | WHITE |
Indoor Unit Weight | 11.7 KG |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Weight | 37 KG |
Rated ISEER | 3.62 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 150 TO 180 SQ.FEET |
Cooling Technology | ADVANCED |
Filters | PM 2.5 Filter |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CAI12EN3R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 3.87 |
Capacity | 1.0 ton |
Type | Inverter |
Color | WHITE |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1+9 YEARS |
Features | FOLLOW ME |
Weight | 29.9 KG |
Control Console Type | LED REMOTE |
Refrigerant | R-32 ECO FRIENDLY |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | SINGLE PHASE |
Evaporator Fin Type | STANDARD |
Auto Swing | YES |
Auto Sleep | YES |
Sound Level | 33 DB |
Compressor Warranty | 10 YEARS |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Condenser Type | COPPER |
Air Direction Control | YES |
Airflow Rate | 375 CFM |
Auto Cleanser | YES |
Cooling Capacity | 3518 WATTS |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Electricity Consumption Per Year | 702.93 KWH |
Evaporator | COPPER |
Condenser Coil | COPPER |
Filter | PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) |
Follow Me | YES |
Dimensions Outdoor Unit | 495*720*270 MM |
Dry Mode | YES |
Indoor Dimension | 285*805*205 MM |
Hyper Protective Filter | HD FILTER |
Intelligent Crf Alert | YES |
Led Display | YES |
Louver Position Memory | YES |
Indoor Unit Dimension | 285*805*205 MM |
Indoor Unit Color | WHITE |
Mounting | WALL MOUNT |
Indoor Unit Weight | 8.4 KG |
Nominal Capacity | 3518 WATTS |
Operating Temp. | 52 DegreeC |
Outdoor Dimension | 495*720*270 MM |
Outdoor Unit Height | 495 MM |
Outdoor Unit Width | 720 MM |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Weight | 21.5 KG |
Outdoor Unit Color | WHITE |
Outdoor Unit Weight | 21.5 KG |
Phase | SINGLE PHASE |
Panel Display | Hidden Display |
Rated ISEER | 3.87 |
Refrigerant Type | R-32 ECO FRIENDLY GREEN GAS |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 120 SQ.FEET |
Cooling Technology | ADVANCED |
Filters | PM 2.5 Filter |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Auto Mode | YES |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Idu Dim Lxbxh | 285*805*205 MM |
Off Timer | YES |
Provide Amc | YES |
Technology Used | ADVANCED |
Indoor Air Flow Turbo | YES |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | CAS24DN3R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Type | Split Ac |
Color | WHITE |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1+4 YEARS |
Weight | 57.8 KG |
Control Console Type | LCD REMOTE |
Refrigerant | R-32 ECO FRIENDLY GREEN GAS |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | SINGLE PHASE |
Evaporator Fin Type | STANDARD |
Coil Material | COPPER |
Sound Level | 40 DB |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Air Direction Control | YES |
Airflow Rate | 700 CFM |
Auto Cleanser | YES |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Condenser Coil | COPPER |
Dimensions Outdoor Unit | 700*845*320 MM |
Dry Mode | YES |
Hyper Protective Filter | HD FILTER |
Indoor Unit Dimension | 325*1038*220 MM |
Indoor Unit Color | WHITE |
Indoor Unit Weight | 13.8 KG |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Color | WHITE |
Outdoor Unit Weight | 44 KG |
Rated ISEER | 3.62 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 240 SQ.FEET |
Cooling Technology | ADVANCED |
Filters | PM 2.5 Filter |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Capacity | 2 ton |
Star Rating | 3 |
Model Name/Number | CAS24EN3R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Type | Split Ac |
Color | WHITE |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1+4 years |
Weight | 58.2 KG |
Control Console Type | LED REMOTE |
Refrigerant | R-32 ECO FRIENDLY GREEN GAS |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | SINGLE PHASE |
Evaporator Fin Type | STANDARD |
Coil Material | COPPER |
Sound Level | 40 DB |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
Air Direction Control | YES |
Airflow Rate | 700 CFM |
Auto Cleanser | YES |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Condenser Coil | COPPER |
Dimensions Outdoor Unit | 700*845*320 MM |
Dry Mode | YES |
Hyper Protective Filter | HD FILTER |
Indoor Unit Dimension | 315*1045*235 MM |
Indoor Unit Color | WHITE |
Indoor Unit Weight | 14.2 KG |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Color | WHITE |
Outdoor Unit Weight | 44 KG |
Panel Display | HIDDEN DISPLAY |
Rated ISEER | 3.62 |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 240 SQ.FEET |
Cooling Technology | ADVANCED |
Filters | PM 2.5 Filter |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Air Purification | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Moisture Removal | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Dehumidification | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Power Consumption | 1141.81 kwh |
Power Requirement | 230V 1Ph 50Hz |
Energy Rating | 3 star |
Condenser Coil Material | Copper |
Indoor Panel Size | 315*1045*235 MM |
Indoor Panel Weight | 14.2 KG |
Outdoor Unit Dimensions | 700*845*320 MM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Type | Inverter Split AC |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | CAI12DN3R30F0 |
Brand | Carrier |
Usage/Application | Home, Office |
Compressor Type | High EER Rotary |
Coil Material | Copper |
Energy Efficiency Ratio | 3.87 |
Capacity | 1.0 Ton |
Color | White |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1+9 YEARS |
Features | FOLLOW ME |
Weight | 29.9 KG |
Control Console Type | LCD REMOTE |
Refrigerant | R32 ECO FRIENDLY GREEN GAS |
Installation Type | WALL MOUNT |
Number Of Phases | Single Phase |
Evaporator Fin Type | STANDARD |
Air Flow Volume | 375 CFM |
Material | COPPER |
Auto Swing | YES |
Auto Sleep | YES |
Sound Level | 33 DB |
Certification | ISO 9001:2015 |
Voltage | 230 V |
Compressor Warranty | 1+9 YEARS |
Rated Power Supply | 230 - 1 - 50 |
AC Type | Inverter Split AC |
Air Direction Control | YES |
Airflow Rate | 375 CFM |
Cooling Capacity | 3518 WATTS |
Auto Cleanser | YES |
Auto Off Timer | YES |
Auto On Timer | YES |
Auto Operation | YES |
Display Type | LED 7 segment |
Electricity Consumption Per Year | 702.93 KWH |
Condenser Coil | COPPER |
Evaporator | COPPER |
Filter | HD FILTER |
Follow Me | YES |
Dimensions Outdoor Unit | 495*720*270 MM |
Dry Mode | YES |
Indoor Dimension | 285*805*205 MM |
Hyper Protective Filter | HD FILTER |
Intelligent Crf Alert | YES |
Led Display | YES |
Louver Position Memory | YES |
Indoor Unit Dimension | 285*805*205 MM |
Indoor Unit Color | WHITE |
Mounting | WALL MOUNT |
Indoor Unit Weight | 8.4 KG |
Nominal Capacity | 3518 WATTS |
Operating Temp. | 52 DegreeC |
Outdoor Dimension | 495*720*270 MM |
Outdoor Unit Height | 495 MM |
Operating Temperature | 52 DegreeC |
Outdoor Unit Width | 720 MM |
Outdoor Weight | 21.5 KG |
Outdoor Unit Color | WHITE |
Phase | SINGLE PHASE |
Outdoor Unit Weight | 21.5 KG |
Panel Display | LED 7 segment |
Rated ISEER | 3.87 |
Refrigerant Type | R-32 ECO FRIENDLY |
Lock | With Lock |
Cooling Coverage Area | 120 SQ.FEET |
Cooling Technology | ADVANCED |
Filters | PM 2.5 MICRON FILTER( 3M Brand) |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Power Consumption | 702.93 KWH |
Wall Mounted | Yes |
Louver Step Adjust | Yes |
Auto Mode | YES |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
